Ficha de empatía en investigación de mercado

Ficha para ayudar a analizar las diferentes relaciones con otros agentes y entidades con los que relacionarse empresarialmente.
Ficha para ayudar a analizar las diferentes relaciones con otros agentes y entidades con los que relacionarse empresarialmente.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Suponemos que está de acuerdo con esto, pero puede rechazarlo si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wordpress_logged_in_-{user_id} | elnido.ecosfron.org | Guardar las preferencias de usuario loguegado | sesión | HTTP |
wordpress_sec_-{user_id} | elnido.ecosfron.org | Guardar las preferencias de usuario loguegado | sesión | HTTP |
wordpress_test_cookie | elnido.ecosfron.org | Guardar las preferencias de sesión de usuario loguegado | sesión | HTTP |
wp-settings-{user_id} | elnido.ecosfron.org | Guarda las preferencias de configuración del panel wp-admin | 1 año | HTTP |
wp-settings-time-{user} | elnido.ecosfron.org | Tiempo definido para guardar las preferencias del panel wp-admin | 1 año | HTTP |
wpl_user_preference | elnido.ecosfron.org | Preferencias para la conservación de cookies del sitio | 1 año | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_koko_analytics_pages_viewed | elnido.ecosfron.org | Recoger datos de los visitantes para estadísticas (solo usuarios logueados) | 6 horas | HTTP |
Respuestas